![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Rumah tas kolektor debu | Bahan: | Baja karbon atau baja SS |
---|---|---|---|
penggunaan: | Pabrik pembersih gas ledakan furance | Tekanan: | 0,25 Mpa |
Bekerja suhu: | 100-300 derajat C | Volume BF: | 250-1080 m3 |
Cahaya Tinggi: | katup pulsa udara,katup debu kolektor debu |
650 m3 Ledakan tanur gas kering tanaman pembersih industri kolektor debu silo
Dalam industri besi dan baja, blast furnace adalah yang pertama memilih untuk memproduksi lelehan besi, selama proses ini, akan keluar banyak gas.
Ada scrubber ventura dan sistem de-dusting listrik untuk menyaring gas dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ada polusi kedua terhadap air. Di pasar Cina, setelah beberapa tahun meneliti dan berlatih, kemudian mengembangkan sistem pembersihan pulsa-jet.
Tekanan umum gas pabrik BF adalah 0,08Mpa-0,14Mpa, kisaran temp 100-250 derajat setelah pendinginan, desain untuk kisaran kecepatan filter 0,3-0,6m / menit, kadar abu 8Ng / Nm3-12Ng / Nm3.
Mempertimbangkan ledakan, desain untuk rumah tabung debu memasang katup pelepas ledakan.
Media filter membutuhkan kain non woven penolak suhu tinggi, permintaan kadar abu setelah GCP kurang dari 10mg / Nm3, bahkan kurang dari 3mg / Nm3 hingga 5mg / Nm3 dalam beberapa aplikasi, cukup pembersihan untuk proses selanjutnya — TRT.
Prosedur pemisahan debu yang berbeda membutuhkan nilai permeabilitas berat dan udara yang berbeda untuk media filter.
Peraturan:
Semakin efektif proses pembersihan, media filter dapat lebih kompak dan lebih berat.
Dengan standar kontrol emisi yang tinggi, media filter harus lebih berat.
Tip:
Jika faktor-faktor ini dipertimbangkan dengan baik sebelumnya, biaya operasional seperti listrik untuk kipas angin atau udara bertekanan untuk plus pembersihan dapat dihemat nanti dalam jumlah yang besar.
Spefikasi:
barang | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Media | Gas BF | Gas BF | Gas BF | Gas BF | Gas BF |
Volume gas per silo (m3 / jam) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Suhu operasi | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Filter bag per silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Ukuran tas (mm) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Area filtrasi (m2) | 499.9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Kecepatan (m / m) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
pa | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
Kepadatan debu masuk g / Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Kerapatan debu outlet mg / Nm3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Efisiensi% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
Tekanan nadi Mpa | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Waktu pulsa (s) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Luar dimensi | Dia 3524X16000 | Dia 4024X16300 | Dia 5228X 21500 | Dia 6032X22500 | Dia 6436X23500 |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783