![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Polyprppylene filament dan mono filament | Ukuran: | 800X800,1100X1100mm, 1350X1350mm |
---|---|---|---|
penggunaan: | Plat tekan filter, plat membran | Ketebalan: | 1.1-1.5mm |
Konstruksi: | Tenunan polos, tenunan kepar | Aplikasi: | Bahan kimia |
Menyoroti: | kain tekan filter,kain filter pp |
Press Filter Cloth terutama digunakan dalam mesin press plat, kimia, metalurgi, makanan, farmasi, bahan bangunan, pertambangan dan frame filter press industri lainnya. Saringan, saringan vakum dan debu tembakau dan peralatan pemisahan padat-cair lainnya, gas padat untuk digunakan.
Model | Kekuatan putus | Massa jenis | Ketebalan | Berat | Permeabilitas Udara | Pola menenun |
(N / 5 * 20 cm) | (root / 10cm) | (mm) | (g / m2) | L / m2.s | ||
52l | 2608/2050 | 214.8 / 150.8 | 0,79 | 302.7 | 216.5 | Kain kepar |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73.44 | Polos |
534 | 2501/1894 | 193.6 / 100.0 | 0,99 | 368.1 | 41.2 | Polos |
4212 | 2672/1342 | 236.4 / 123.2 | 1.34 | 389.4 | 85.6 | Kain kepar |
700A | 3426.6 / 2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117.9 | Polos |
700B | 4648.0 / 2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254.2 | Kain kepar |
700AB | 6865.4 / 416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Twill + Biasa |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Polos |
750B (840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Kain kepar |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8 / 204.4 | 1.36 | 489.9 | 24.5 | Polos |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45.5 | Kain kepar |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 | Kain kepar |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Kain kepar |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240.7 | Kain kepar |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | Kain kepar |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Kain kepar |
1000A | 5585.7 / 4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Polos |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Kain kepar |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | Kain kepar |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Kepar ganda |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Satin |
Kontak Person: Mr. Austin Zhang
Tel: 86 13917877783
Faks: 86-512-50335475