![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | PP / PE / PA | Ukuran: | 800X800,1100X1100mm, 1350X1350mm |
---|---|---|---|
penggunaan: | Plat tekan filter, plat membran | Ketebalan: | 1.1-1.5mm |
Konstruksi: | Tenunan polos, tenunan kepar | Aplikasi: | Kimia, pengolahan air |
Menyoroti: | kain tekan filter,kain filter pp |
Press Filter Cloth terutama digunakan dalam mesin press plat, kimia, metalurgi, makanan, farmasi, bahan bangunan, pertambangan dan frame filter press industri lainnya. Filter, filter vakum dan debu tembakau dan peralatan pemisahan padat-cair lainnya, gas padat untuk digunakan.
Spesifikasi
Bahan | Barang | Kekuatan putus (N / 5 * 20 cm) | Massa jenis (Root / 10cm) | Ketebalan (mm) | Berat (g / m2) | Permeabilitas Udara (L / m2.s) | Menenun |
Filamen Poliester | 60-8 (130) | 1363 / 111.6 | 260.0 / 221.6 | 0,27 | 125.6 | 130.6 | Polos |
60-10 (240) | 2508 / 958.0 | 225.6 / 156.0 | 0,42 | 219.47 | 36.1 | Polos | |
60-9 (260) | 2202/1776 | 205.6 / 160.8 | 0,47 | 257 | 32.4 | Polos | |
60-7 (621) | 3026/2288 | 191.2 / 134.0 | 0,65 | 342.4 | 37.8 | Polos | |
Serat Pokok Polyester | 5926 (120-7) | 4498/4044 | 260/202 | 1.42 | 610 | 54 | Kain kepar |
734 (120-12) | 2072/1633 | 232/166 | 0,62 | 245 | 480 | Kain kepar | |
745 (120-13) | 1936/730 | 232/196 | 0,48 | 210 | 125 | Polos | |
747 (120-14) | 2026/1485 | 226/158 | 0,53 | 248 | 120 | Polos | |
758 (120-15) | 2594/1909 | 194/134 | 0,73 | 330 | 100 | Polos | |
3927 (120-16) | 4598/3154 | 156/106 | 0,9 | 524 | 18 | Polos | |
728 (120-17) | 2753/1869 | 246/310 | 0,89 | 360 | 180 | Kain kepar | |
729 | 3180/2157 | 307/201 | 0,72 | 315 | 120 | Polos | |
208 | 2788/1930 | 360/276 | 1.43 | 400 | 280 | Kain kepar | |
822 | 5760/3480 | 260/102 | 1.65 | 940 | 22 | Kain kepar |
Pacakage dan pengiriman
Kotak karton, tas rajut plastik, palet
10 hari
Kontak Person: Mr. Austin Zhang
Tel: 86 13917877783
Faks: 86-512-50335475